Dane techniczne
PRZYŁĄCZA
| Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
|---|---|
| Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
| Porty I/O | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
| Wewnętrzne połączenie systemowe | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
CUBE SYSTEM
| Pojemność modułu | max. 15 |
|---|---|
| Machine Option Management | tak |
| Wydajność I/O | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
WEJŚCIE
| Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł |
|---|---|
| Typ | PNP (EN 61131-2) |
| Separacja galwaniczna | 500 V DC między I/O i elektroniką systemu |
| Filtr wejściowy | 1 ms |
DANE OGÓLNE
| Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
|---|---|
| Zakres temperatur | 0…+55 °C (temp. składowania -20…+85 °C) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
PARAMETRYZACJA
| Szereg zacisków X3 (4 kanałów) | Input |
|---|---|
| Szereg zacisków X2 (4 kanałów) | Input |
ZASILANIE MODUŁU
| Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
|---|---|
| Pobór prądu | max. 150 mA |
DIAGNOSTYKA
| Stan komunikacyjny | przez LED i magistralę |
|---|---|
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez LED | na moduł |
| Monitorowanie – napięcie dolne | tak |
| Monitorowanie – bez napięcia | nie |
| Zwarcie i przeciążenie | tak |
PROFINET
| Specification | V2.2, Conformance Class B |
|---|---|
| Adresowanie | DCP |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.