Filmy i zdjęcia
Nazwa produktu | CR3 | CR5 | CR10 | CR16 | |
Wspólne zakresy |
J1 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° |
J2 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
J3 | ± 155 ° | ± 160 ° | ± 160 ° | ± 160 ° | |
J4 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
J5 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
J6 | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Maksymalna prędkość połączeń |
J1 / J2 |
180°/s |
180°/s |
120°/s |
120°/s |
J3 / J4 / J5 / J6 |
180°/s |
180°/s |
180°/ s |
180°/s |
|
Interfejs wE / wy -Effector |
DI / DO / AI | 2 | 2 | 2 | 2 |
AO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interfejs komunikacyjny |
Komunikacja |
RS485 |
RS485 |
RS485 |
RS485 |
Kontroler I / O |
DI | 16 | 16 | 16 | 16 |
DO / DI | 16 | 16 | 16 | 16 | |
AI / AO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Enkoder przyrostowy ABZ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nazwa produktu | DOBOT CR3 | DOBOT CR5 | DOBOT CR10 | DOBOT CR16 |
Waga | 16,5 kg | 23 kg | 38kg | 37kg |
Maksymalna waga | 3kg | 5 kg | 10kg | 16kg |
Maksymalny zasięg | 795mm | 1096mm | 1525mm | 1223mm |
Napięcie znamionowe | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
Maksymalna prędkość TCP | 2 m/s | 3m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Moc | 120W | 150W | 350W | 350W |
Materiały | Stop aluminium, tworzywo ABS | Stop aluminium, tworzywo ABS | Stop aluminium, tworzywo ABS | Stop aluminium, tworzywo ABS |
Powtarzalność | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Komunikacja | TCP / IP, Modbus, EtherCAT, WIFI | TCP / IP, Modbus, EtherCAT, WIFI | TCP / IP, Modbus, EtherCAT, WIFI | TCP / IP, Modbus, EtherCAT, WIFI |
Klasa IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura | 0 ~ 45 ° | 0 ~ 45 ° | 0 ~ 45 ° | 0 ~ 45 ° |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.