Opis
- wyjście: 4P (przełączne)
- obciążalność (kat. AC1): 6A / 250 V AC; (kat. DC1): 6A / 24 V DC
- napięcia cewki: 12…110 V DC, 12…240 V AC
- przekaźnik wykonawczy: elektromagnetyczny
- mocowanie: do montażu na szynie 35 mm lub na płycie
Wielofunkcyjny przekaźnik RELPOL na szynę DINPIR4
| Dane styków | ||
| Ilość i rodzaj zestyków | 4P | |
| Materiał styków | AgNi | |
| Maksymalne napięcie zestyków | AC | 250 V/ 250 V |
| Znamionowy prąd obciążenia w kategorii | AC1 | 6 A / 250 V AC |
| DC1 | 6 A / 24 V DC | |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6A | |
| Maksymalna moc łączeniowa w kategorii | AC1 | 1 500 VA |
| Dane cewki | ||
| Napięcie znamionowe | 50 Hz AC | 12 … 230 V |
| DC | 12 … 110 V | |
| Znamionowy pobór mocy | AC | 50 Hz: 1,6 VA; 60 Hz: 1,3 VA |
| DC | 0,9 W | |
| Dane izolacji – Napięcie probiercze: | ||
| Wejście – wyjście | 2 500 V AC | |
| Przerwy zestykowej | 1 500 V AC | |
| Pozostałe dane | ||
| Temperatura otoczenia – dla pracy | -20…+55 oC | |
| Dane obwodu odmierzania czasu | ||
| Funkcje | E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B | |
| Zakres nastaw czasu (podzakresy łącznie) | 1s…10 dni | |
| Minimalny impuls zestyku sterującego | AC: 25 ms, DC: 15 ms | |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.